802WD AIR
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY ZASILANY SPRĘŻONYM POWIETRZEM
Przemysłowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho 802WD jest idealny do zbierania dużych ilości cieczy zmieszanych z pyłem. 2 mocne silniki jednofazowe, stalowy zbiornik o dużej pojemności do magazynowania cieczy oraz łatwa obsługa urzązenia sprawiają, że idealnie nadaje się on do zbierania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń płynnych. Poręczny wąż spustowy zainstalowany z tyłu odkurzacza umożliwia szybkie i łatwe jego opróżnianie. W standardzie odkurzacz posiada zestaw akcesoriów oraz podwójny zestaw filtrów: jeden do cieczy (filtr polipropylenowy) i drugi do pyłu (filtr poliestrowy). Urządzenie dostępne jest również w wersjach z certyfikatem Atex, do zbierania cieczy łatwopalnych oraz z zasilaniem na sprężone powietrze.
ZALETY
- Kompletna stalowa konstrukcja
- Manometr to wykrywania zatkania filtra
- Kompaktowy i mobilny
- Łatwa wymiana filtra
- Filtr PPL do separacji odpadów stałych
- Zawór pływakowy zatrzymujący ssanie przy pełnym zbiorniku
- Wąż spustowy dla płynów
- Wielka moc dzięki wielodyszowej zwężce Venturiego
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | 802 WD AIR 14V | 802 WD AIR 7V |
---|---|---|---|
Zapotrzebowanie powietrza | nlt / min | 1458 (87) | 729 (43) |
Wymagane ciśnienie | bar | 6 | 6 |
Ø węża doprowadzjacego powietrze | mm | 12 | 12 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 300 | 150 |
Średnica przyłącza | mm | 80 | 80 |
Poziom hałasu | dB(A) | 68 | 68 |
Typ filtra | Bag | Bag | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 8000 - 420 | 8000 - 420 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Nylon + Polyester - L | Nylon + Polyester - L |
Pojemność | l | 80 | 80 |
Wymiary | cm | 53x59x100h | 53x59x100h |
Waga | kg | 33 | 30 |
Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne |
INNA KONFIGURACJA
802WD AIREX 1/3D
ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM, PRZEZNACZONE DO PRACY NA SUCHO I MOKRO Z CERTYFIKATEM DO STREFY ATEX 22 ORAZ Z CERTYFIKOWANĄ STREFĄ 20 W ŚRODKU
Kompaktowy i łatwy w transporcie odkurzacz 802 WD AIREX, certyfikowany przez organ zewnętrzny, gwarantuje bezpieczne zbieranie pyłów i cieczy w obszarach o średnim ryzyku zagrożenia wybuchem.
Bezobsługowe zasilanie sprężonym powietrzem pozwala na pracę w środowiskach pracy pozbawionych dostępu do prądu lub tam, gdzie nie jest zalecane jego użycie.
Dostępne z 7 lub 14 dyszami Venturiego.
ZALETY
- Manometr to wykrywania zatkania filtra
- Kompaktowy i mobilny
- Łatwa wymiana filtra
- Zawór pływakowy zatrzymujący ssanie przy pełnym zbiorniku
- Wąż spustowy dla płynów
- Uziemienie
- Wielka moc dzięki wielodyszowej zwężce Venturiego
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | 802 WD AIREX 7V 1/3D | 802 WD AIREX 14V 1/3D |
---|---|---|---|
Sterfy ATEX | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Max podciśnienie | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 150 | 300 |
Średnica przyłącza | mm | 80 | 80 |
Poziom hałasu | dB(A) | 68 | 68 |
Oznaczenie | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | |
Typ filtra | Bag | Bag | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** |
Filtro aggiuntivo | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | ||
Zdolność transportowa | kg/h | 80 | 80 |
Wymiary | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Waga | kg | 36 | 36 |
Zapotrzebowanie powietrza | nlt / min | 1458 | |
Wymagane ciśnienie | bar | 6 | |
Ø węża doprowadzjacego powietrze | mm | 12 | |
Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne |
802WD AIREX 1/2D
ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM, PRZEZNACZONE DO PRACY NA SUCHO I MOKRO Z CERTYFIKATEM DO STREFY ATEX 21 ORAZ Z CERTYFIKOWANĄ STREFĄ 20 W ŚRODKU
Kompaktowy i łatwy w transporcie odkurzacz 802 WD AIREX, certyfikowany przez organ zewnętrzny, gwarantuje bezpieczne zbieranie pyłów, cieczy oraz gazów w obszarach o wysokim ryzyku zagrożenia wybuchem.
Konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. Dwa stopnie filtracji, antystatyczny filtr poliestrowy M i standardowy filtr absolutny, gwarantują wysoką skuteczność filtracji. Dostępne z 7 lub 14 dyszami Venturiego.
ZALETY
- Manometr to wykrywania zatkania filtra
- Kompaktowy i mobilny
- Łatwa wymiana filtra
- Zawór pływakowy zatrzymujący ssanie przy pełnym zbiorniku
- Wąż spustowy dla płynów
- Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304
- Uziemienie
- Wielka moc dzięki wielodyszowej zwężce Venturiego
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | 802 WD AIREX 7V 1/2D-2/2G | 802 WD AIREX 14V 1/2D - 2/2G |
---|---|---|---|
Sterfy ATEX | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Max podciśnienie | mmH₂O | 3700 | 3700 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 150 | 300 |
Średnica przyłącza | mm | 80 | 80 |
Poziom hałasu | dB(A) | 68 | 68 |
Oznaczenie | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | |
Typ filtra | Bag | Bag | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 8.000 - 420 | 8.000 - 420 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** |
Filtro aggiuntivo | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Zdolność transportowa | kg/h | 80 | 80 |
Wymiary | cm | 62x53x108h | 62x53x108h |
Waga | kg | 36 | 36 |
Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne |
Poproś o darmową wycenę: