C600M
ODKURZACZ Z WBUDOWANYM SEPARATOREM DO ZABIERANIA BARDZO DUŻYCH ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ
Odkurzacz z wbudowanym separatorem C600 ma olbrzymie możliwości gromadzenia ciał stałych. Zbiornik na odpady ma otwieraną z przodu klapę, która umożliwia szybkie i całkowite usunięcie zebranego materiału.
Wyposażony został w duży filtr poliestrowy z wbudowanym systemem jego czyszczenia. Siła ssąca generowana jest poprzez 3 jednofazowe silniki typu by-pass. Odkurzacz może byc transportowany na kołach lub przy pomocy wózków widłowych.
ZALETY
- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Kompletna stalowa konstrukcja
- Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- Trzy mocne silniki by-pass z niezależnym chłodzeniem
- Odpowiedni to zabierania dużej ilości odpadów
- Szybki i bezpieczny rozładunek
- Wloty (uchwyty) dla wózków widłowych w standardzie
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | C600 M |
---|---|---|
Napięcie | V - Hz | 230- 50 |
Moc | kW | 3,45 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 2500 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 540 |
Średnica przyłącza | mm | 80 |
Poziom hałasu | dB(A) | 76 |
Typ filtra | Star | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 49.000 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M |
Filtracja | m³/m²/h | 110 |
System czyszczący | Manual | |
System rozładunku | ||
Pojemność | lt | 600 |
Wymiary | cm | 98x100x224h |
Waga | kg | 380 |
![]() |
INNA KONFIGURACJA
C600T
C600T
TRÓJFAZOWY ODKURZACZ
Z WBUDOWANYM SEPARATOREM DO ZABIERANIA BARDZO DUŻYCH ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ

Wydajna turbina bocznokanałowa umożliwia usuwanie dużych ilości materiału, również podczas pracy ciągłej.
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Kompletna stalowa konstrukcja
- Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- Kompaktowy i mobilny
- Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta
- Odpowiedni to zabierania dużej ilości odpadów
- Szybki i bezpieczny rozładunek
- Wloty (uchwyty) dla wózków widłowych w standardzie
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | C600 T150SE | C600 T75 | C600 T125 |
---|---|---|---|---|
Napięcie | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Moc | kW | 15 | 7,5 | 12,5 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 720 | 700 | 1.100 |
Średnica przyłącza | mm | 80 | 80 | 80 |
Poziom hałasu | dB(A) | 78 | 75 | 75 |
Typ filtra | Star | Star | Star | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Filtracja | m³/m²/h | 147 | 143 | 225 |
System czyszczący | Manual | Manual | Manual | |
System rozładunku | ||||
Pojemność | l | 600 | 600 | |
Wymiary | cm | 220x100x220h | 220x100x220h | 220x100x220h |
Waga | kg | 700 | 530 | 680 |
Zdolność transportowa | kg/h | 600 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Poproś o darmową wycenę: