DM3 AIR
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY ZASILANY SPRĘŻONYM POWIETRZEM DO PYŁU, CIECZY I CIAŁ STAŁYCH
Odkurzacz przemysłowy na sprężone powietrze DM3 AIR jest idealnym rozwiązaniem do zbierania pyłu i ciał stałych zmieszanych z cieczami w miejscach, w których gdzie sprężone powietrze jest łatwiej wykorzystać niż energię elektryczną i gdzie potrzebna jest duża moc ssąca. Zainstalowane dwie mocne zwężki Venturiego napędzane sprężonym powietrzem, nie potrzebują rutynowej konserwacji i generują dużą moc. Wysokiej jakości filtr poliestrowy połączony ze skutecznym jego otrząsaczem, gwarantuje doskonały poziom filtracji. Duży 100-litrowy odłączany zbiornik na odpady ułatwia opróżnianie z zanieczyszczeń. Medel dostępny jest również w wersji elektrycznej.
ZALETY
- Filtr o największej powierzchni w swojej kategorii
- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Kompletna stalowa konstrukcja
- Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych
- Niski poziom hałasu
- Wysoka skuteczność filtracji
- Wielka moc dzięki wielodyszowej zwężce Venturiego
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | DM3 AIR HD 19V | DM3 AIR HD 25V |
---|---|---|---|
Zapotrzebowanie powietrza | nlt / min | 1530 | 2500 |
Wymagane ciśnienie | bar | 6 | 6 |
Ø węża doprowadzjacego powietrze | mm | 12 | 12 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 5000 | 5000 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 465 | 590 |
Średnica przyłącza | mm | 80 | 80 |
Poziom hałasu | dB(A) | 74 | 74 |
Typ filtra | Star | Star | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 30000 - 500 | 30000 - 500 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
System czyszczący | Manual | Manual | |
System rozładunku | |||
Pojemność | l | 100 | 100 |
Wymiary | cm | 62x62x160h | 62x62x160h |
Waga | kg | 80 | 80 |
Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne |
INNA KONFIGURACJA
DM AIREX 1/3D
ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM, Z CERTYFIKATEM DO STREFY ATEX 22 ORAZ Z CERTYFIKOWANĄ STREFĄ 20 W ŚRODKU
Podwójna certyfikacja ATEX dla strefy wewnętrznej 20 i zewnętrznej 22 sprawia, że ten odkurzacz idealnie nadaje się do ciężkich i intensywnych zastosowań w obszarach o średnim ryzyku zagrożenia wybuchem.
Moc generowana jest przez potężną, bezobsługową jednostkę Venturiego z 19 lub 25 dyszami, charakteryzującą się bardzo dobrym stosunkiem zużycia powietrza do wydajności.
ZALETY
- Kompletna stalowa konstrukcja
- Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych
- Kompaktowy i mobilny
- Łatwa wymiana filtra
- Zasilanie sprężonym powietrzem przez pojedynczy zespół ssący Venturiego
- Uziemienie
- Komora filtracyjna oraz zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej
- Wielka moc dzięki wielodyszowej zwężce Venturiego
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | DM AIREX 19V 1/3D | DM AIREX 25V 1/3D |
---|---|---|---|
Sterfy ATEX | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Zapotrzebowanie powietrza | nlt / min | 1.530 | 2.500 |
Wymagane ciśnienie | bar | 6 | 6 |
Ø węża doprowadzjacego powietrze | mm | 12 | 12 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 5.000 | 5.000 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 465 | 590 |
Poziom hałasu | dB(A) | 74 | 74 |
Oznaczenie | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | |
Typ filtra | Star | Star | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** |
System czyszczący | Manual | Manual | |
Zdolność transportowa | kg/h | 100 | 100 |
Wymiary | cm | 62X62X160h | 62X62X160h |
Waga | kg | 80 | 80 |
Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne |
DM AIREX 1/2D 2/2G
ODKURZACZE ZASILANE SPRĘŻONYM POWIETRZEM, Z CERTYFIKATEM DO STREFY ATEX 21 ORAZ Z CERTYFIKOWANĄ STREFĄ 20 W ŚRODKU
Podwójny certyfikat ATEX, filtry antystatyczne oraz standardowy filtr absolutny HEPA sprawiają, że jest to idealny odkurzacz do skutecznego i bezpiecznego usuwania pyłów, ciał stałych i gazów, takich jak wodór i acetylen, w obszarach o wysokim ryzyku zagrożenia wybuchem.
Moc generowana jest przez potężną, bezobsługową jednostkę Venturiego z 19 lub 25 dyszami, charakteryzującą się bardzo dobrym stosunkiem zużycia powietrza do wydajności. Odkurzacz idealny do zastosowań ciężkich i intensywnych.
ZALETY
- Kompletna stalowa konstrukcja
- Wyciągany zbiornik z możliwością zbierania zanieczyszczeń do worków jednorazowych
- Kompaktowy i mobilny
- Łatwa wymiana filtra
- Uziemienie
- Wielka moc dzięki wielodyszowej zwężce Venturiego
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | DM AIREX 19V 1/2D - 2/2G | DM AIREX 25V 1/2D - 2/2G |
---|---|---|---|
Sterfy ATEX | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Zapotrzebowanie powietrza | nlt / min | 1.530 | 2.500 |
Wymagane ciśnienie | bar | 6 | 6 |
Ø węża doprowadzjacego powietrze | mm | 12 | 12 |
Max podciśnienie | mmH₂O | 5.000 | 5.000 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 465 | 590 |
Poziom hałasu | dB(A) | 74 | 74 |
Oznaczenie | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | |
Typ filtra | Star | Star | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | ANT M PTFE |
System czyszczący | Manual | Manual | |
Zdolność transportowa | kg/h | 100 | 100 |
Wymiary | cm | 62X62X160h | 62X62X160h |
Waga | kg | 80 | 80 |
Pobierz dane techniczne | Pobierz dane techniczne |
Poproś o darmową wycenę: