DBFV
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO INTEGRACJI Z AUTOMATYCZNYMI LINIAMI I MASZYNAMI PRODUKCYJNYMI
Odkurzacz DBFV został zaprojektowany do usuwania pyłu i odpadów technologicznych z maszyn produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu: od przemysłu opakowań, spożywczego czy papierniczego. Dzięki zwartej i modułowej budowie odkurzacz DBF można łatwo zintegrować z maszynami na linii produkcyjnej i nie zajmuje on dużo miejsca. Odkurzacz posiada zintegrowany filtr oraz zbiornik na odpady.
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Kompletna stalowa konstrukcja
- Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- Niski poziom hałasu
- Łatwa wymiana filtra
- Skrócony czas przestoju obrabiarek
- Możliwość połączenia z innymi odkurzaczami
- Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta
- Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | DBFV 30 | DBFV 20 |
---|---|---|---|
Napięcie | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 |
Moc | kW | 2,2 | 1,8 |
Stopień ochrony | IP | 55/F | 55/F |
Max podciśnienie | mmH₂O | 2.600 | 3000 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 318 | 270 |
Średnica przyłącza | mm | 50 | 50 |
Poziom hałasu | dB(A) | 70 | 69 |
Typ filtra | Star | Star | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 8.000 - 360 | 8.000 - 360 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
System czyszczący | Manual | Manual | |
Pojemność | lt | 25 | 25 |
Wymiary | cm | 54x55x103h | 54x55x103h |
Waga | kg | 60 | 45 |
![]() | ![]() |
INNA KONFIGURACJA
DBFV 05-10
DBFV 05-10
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY DO INTEGRACJI Z AUTOMATYCZNYMI LINIAMI I MASZYNAMI PRODUKCYJNYMI

Bardzo kompaktowy odkurzacz do instalacji w ciasnych przestrzeniach
ZALETY
- Mocna, cicha i bezobsługowa turbina bocznokanałowa, przystosowana do pracy ciągłej
- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Podciśnieniowy zawór bezpieczeństwa do ochrony silnika
- Niski poziom hałasu
- Skrócony czas przestoju obrabiarek
- Możliwość połączenia z innymi odkurzaczami
- Modułowość umożliwia spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta
- Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb klienta
- Długa żywotność
ARKUSZ DANYCH
Spis | Jednostka | DBFV 05 | DBFV 10 |
---|---|---|---|
Napięcie | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 |
Moc | kW | 0,4 | 0,85 |
Stopień ochrony | IP | 55/F | 55/F |
Max podciśnienie | mmH₂O | 1500 | 2.000 |
Max przepływ powietrza | m³/h | 100 | 150 |
Średnica przyłącza | mm | 50 | 50 |
Poziom hałasu | dB(A) | 65 | 69 |
Typ filtra | Bag | Bag | |
Powierzchnia – Średnica | cm²-mm | 2.000 - 280 | 2.000 - 280 |
Materiał – Skuteczność | IEC 60335-2-69 | Polyester - M PTFE | Polyester - M PTFE |
Zdolność transportowa | kg/h | 15 | 15 |
Wymiary | cm | 50x33x73h | 50x33x73h |
Waga | kg | 30 | 35 |
![]() | ![]() |
Poproś o darmową wycenę: